Мониторинг образовательного процесса
Справка
об итогах обучения за 1 семестр 2017-2018 учебного года
Цель: Проанализировать итоги учебной деятельности за 1 семестр 2017-2018 учебного года.
В колледже в 2017 – 2018 учебном году работало 32 преподавателя, 3 воспитателя, 3 мастера производственного обучения.
Анализ подбора и расстановки педагогических кадров, обеспечивающих учебный процесс свидетельствует о том, что:
— высшее образование имеет – 32 чел. (100 %);
По квалификационным категориям:
— высшую категорию – 12 чел. (37,5%);
— первую категорию –7 чел. (21,9 %);
— вторую категорию — 5 чел. (15,6 %);
— без категории –8 чел. (25 %)
Стаж работы в учреждении преподавателей:
до 1 года- 1 чел. (3,1%);
до 3 лет –6 чел. (21,8 %);
до 5 лет – 6 чел. (25,0 %);
до 10 лет — 8 чел (46,9%);
свыше 10 лет – 11 чел. (48,8%)
Средний возраст преподавателей 35 года.
Действующими учебными планами по существующим в колледже специальностям предусматривается работа 30 кабинета и лаборатории. В соответствии с приказом директора организовано 17 кабинетов и 13 лабораторий. Материальная база учебных лабораторий, кабинетов пополнена дидактическими материалами, материалами контроля за уровнем знаний учащихся, сноповым и гербарным материалом.
По итогам мониторинга за 1 семестр 2017-2018учебный год абсолютная успеваемость составила 97,8 %, средний балл 6,1, качественная успеваемость составила 13,3 %. Не успевает 6 учащихся, что составляет 2,2 %
Пропущено часов на одного учащегося- 73,3
В т.ч. неуважительных- 9,5
Отчислено 18 учащихся
По сравнения с 1 семестром 2016- 2017 учебного года пропуски учебных занятий снизились на 2,3 часа, а в сравнении со 2 семестром 2016-2018 года увеличились на 6,7 часа. Значительно увеличилось количество пропущенных часов без уважительных причин на 5,4 часа по сравнению с 1 семестром 2016-2017 года, на 2,8 часа – со 2 семестром 2017-2018 года. Качественная успеваемость снизилась на 1,0 %, Абсолютная успеваемость – на 1%, средний балл на 0,1.
Таблица 1.Сравнительный анализ абсолютной и качественной успеваемости учебных групп
Курс | Группа | Кол-во уч — ся | Успевают | Не успевают | Средний балл по группе | Место по среднему баллу | Абсолютная успеваемость, | Место по абсолютной успеваемости | Качественная успеваемость, | Место по качественной успеваемости | ||||
На «10, 9» | На «10, 9 ,8 ,7» | На «10, 9, 8, 7, 6, | На «10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 | С одной 6 | ||||||||||
IY | 54 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6,9 | 1 | 100,0 | 1 | 15,4 | 6 | |||
I | 73 | 23 | 5 | 1 | 23 | 6,6 | 2 | 100,0 | 1 | 21,7 | 3 | |||
IY | 42 | 25 | 5 | 2 | 18 | 6,6 | 2 | 100,0 | 1 | 20,0 | 4 | |||
III | 53 | 30 | 1 | 28 | 1 | 6,2 | 5 | 100,0 | 1 | 3,3 | 8 | |||
III | 64 | 29 | 9 | 1 | 17 | 2 | 6,3 | 4 | 93,1 | 4 | 31,0 | 1 | ||
II | 63 | 24 | 4 | 20 | 6,3 | 4 | 100,0 | 1 | 16,7 | 5 | ||||
II | 75 | 22 | 5 | 2 | 15 | 6,4 | 3 | 100,0 | 1 | 22,7 | 2 | |||
III | 51 | 18 | 2 | 14 | 2 | 5,8 | 7 | 88,9 | 4 | 11,1 | 7 | |||
I | 74 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5,9 | 6 | 93,3 | 3 | 20,0 | 4 | |||
II | 61 | 23 | 23 | 5,6 | 8 | 100,0 | 1 | 0,0 | 9 | |||||
II | 62 | 30 | 1 | 1 | 27 | 1 | 5,6 | 8 | 96,7 | 2 | 3,3 | 8 | ||
I | 71 | 27 | 27 | 5,4 | 9 | 100,0 | 1 | 0,0 | 9 |
Как видно из таблицы, не успевают учащиеся групп 51,64,74,62. Самый высокий средний балл в группах 54,73,42. Самый низкий — в группах 61,62,74. Качественная успеваемость самая высокая в группах 64,75,73. Низкая качественная успеваемость в группах 71,61,62,53.
Группа | Кол-во уч — ся 1 сем 2017-2018 | Кол-во уч — ся 2 сем 2016-2017 | Средний балл по группе — 1 сем 2017- 2018 г | Средний балл по группе — 2 сем 2016-2017 | Отклонение +/ — | место | Абс. усп по группе 1 сем 2017- 2018 | Абс.усп по группе 2 сем 2016-2017 г | Отклонение +/ — | место | Кач. усп по группе — 1 сем 2017-2018г | Кач.усп по группе — 2 сем 2016-2017 г | Отклонение +/ — | место |
71 | 27 | 5,4 | 100 | 0 | ||||||||||
74 | 15 | 5,9 | 93,3 | 20 | ||||||||||
61 | 23 | 21 | 5,6 | 5,7 | -0,1 | 4 | 100 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
62 | 30 | 21 | 5,6 | 5,7 | -0,1 | 4 | 96,7 | 100 | -3,3 | 3 | 3,3 | 0 | 3,3 | 4 |
51 | 18 | 18 | 5,8 | 5,8 | 0 | 3 | 88,9 | 88,9 | 0 | 2 | 11,1 | 11,1 | 0 | 5 |
64 | 29 | 29 | 6,3 | 6,5 | -0,2 | 5 | 93,1 | 100,0 | -6,9 | 4 | 31 | 24,1 | 6,9 | 1 |
42 | 25 | 26 | 6,6 | 6,3 | 0,3 | 1 | 100 | 96,2 | 3,8 | 1 | 20 | 15,4 | 4,6 | 2 |
54 | 13 | 14 | 6,9 | 6,8 | 0,1 | 2 | 100 | 100,0 | 0 | 2 | 15,4 | 21,4 | -6 | 6 |
73 | 23 | 6,6 | 100 | 21,7 | ||||||||||
75 | 22 | 6,4 | 100 | 22,7 | ||||||||||
63 | 24 | 24 | 6,3 | 6,6 | -0,3 | 6 | 100 | 100,0 | 0 | 2 | 16,7 | 12,5 | 4,2 | 3 |
53 | 30 | 30 | 6,2 | 6,2 | 0 | 3 | 100 | 100,0 | 0 | 2 | 3,3 | 16,7 | -13 | 7 |
Снизился средний балл по сравнению с 2 семестром 2016-2017 года в группах 64,63, 61, 62. Возрос в группах 42,54.
Рост качественной успеваемости можно наблюдать в группах 64,42,63,62. Снизилась качественная успеваемость в группах 53,54.
Таблица 2.Сравнительный анализ пропусков учебных занятий на 1 учащегося.
Группа | Пропущено часов | Пропущено часов на 1 уч-ся по уважитель-ным причинам | Место по пропускам учебных занятий по уважительным причинам | Пропущено часов на 1 уч-ся по не уважитель-ным причинам | Место по пропускам учебных занятий без уважиительной причины | количество отчислений | % отчисленных от количества обучающихся | Место по колличеству отчислений за семестр | Среднее значение | Итоговое место по колледжу | ||
Всего | По уважительным причинам | По не уважитель-ным причинам | ||||||||||
54 | 220 | 212 | 8 | 16,3 | 1 | 0,6 | 2 | 0,0 | 1 | 2,00 | 1 | |
73 | 890 | 869 | 21 | 37,8 | 2 | 0,9 | 3 | 1 | 4,3 | 3 | 2,33 | 2 |
42 | 1325 | 1256 | 69 | 50,2 | 4 | 2,8 | 5 | 0,0 | 1 | 2,83 | 3 | |
53 | 1195 | 1185 | 10 | 39,5 | 3 | 0,3 | 1 | 0,0 | 1 | 3,17 | 4 | |
64 | 1779 | 1619 | 140 | 55,8 | 5 | 4,8 | 6 | 0,0 | 1 | 3,50 | 5 | |
63 | 2133 | 2053 | 33 | 85,5 | 8 | 1,4 | 4 | 1 | 4,2 | 2 | 4,00 | 6 |
75 | 2553 | 2432 | 121 | 110,5 | 11 | 5,5 | 7 | 1 | 4,5 | 4 | 4,67 | 7 |
51 | 1419 | 1038 | 381 | 57,7 | 6 | 21,2 | 11 | 0,0 | 1 | 6,00 | 8 | |
74 | 2023 | 1151 | 872 | 76,7 | 7 | 58,1 | 12 | 10 | 66,7 | 7 | 6,50 | 9 |
61 | 3113 | 2900 | 213 | 126,1 | 12 | 9,3 | 8 | 1 | 4,3 | 3 | 6,83 | 10 |
62 | 3324 | 2870 | 454 | 95,7 | 9 | 15,1 | 10 | 2 | 6,7 | 5 | 7,00 | 11 |
71 | 3174 | 2855 | 319 | 105,7 | 10 | 11,8 | 9 | 2 | 7,4 | 6 | 7,33 | 12 |
Большое количество пропусков учебных занятий без уважительных причин в группах 74,62,71,51,61.
Учебная группа | Пропуски занятий по ув.причинам, час — 1 семестр 2017- 2018 | Пропуски занятий без уважит. причин, в часах на 1 учащегося — 1 семестр 2017-2018г | Пропуски занятий по ув.причинам, час — 2 семестр 2016- 2017 г | Пропуски занятий без уважит. причин, в часах на 1 учащегося -2 семестр 2016- 2017г | на 1 уч-ся 2 сем 2017- 2018 | на 1 уч-ся 2 сем 2016- 2017 | Отклонение уваж прич +/ — | место | на 1 уч-ся 1 сем 2017- 2018 без уж причин | на 1 уч-ся 2 сем 2016- 2017 без уваж причин | Отклонение без уваж + — | место | Средний балл | Итоговое место за 2 семестр |
71 | 2855 | 319 | 105,7 | 11,8 | ||||||||||
74 | 1151 | 872 | 76,7 | 58,1 | ||||||||||
61 | 2900 | 213 | 1869 | 120 | 126,1 | 89,0 | 37,1 | 8 | 9,3 | 5,7 | 3,5 | 7 | 5,2 | 7 |
62 | 2870 | 454 | 2174 | 205 | 95,7 | 103,5 | -7,9 | 5 | 15,1 | 9,8 | 5,4 | 8 | 4,8 | 6 |
51 | 1038 | 381 | 892 | 392 | 57,7 | 49,6 | 8,1 | 6 | 21,2 | 21,8 | -0,6 | 4 | 4 | 4 |
64 | 1619 | 140 | 2598 | 635 | 55,8 | 89,6 | -33,8 | 1 | 4,8 | 21,9 | -17,1 | 1 | 2,4 | 1 |
42 | 1256 | 69 | 1617 | 82 | 50,2 | 62,2 | -12,0 | 3 | 2,8 | 3,2 | -0,4 | 6 | 2,6 | 2 |
54 | 212 | 8 | 469 | 21 | 16,3 | 33,5 | -17,2 | 2 | 0,6 | 1,5 | -0,9 | 3 | 3 | 3 |
73 | 869 | 21 | 37,8 | 0,9 | ||||||||||
75 | 2432 | 121 | 110,5 | 5,5 | ||||||||||
63 | 2053 | 33 | 1578 | 97 | 85,5 | 65,8 | 19,8 | 7 | 1,4 | 4,0 | -2,7 | 2 | 4 | 4 |
53 | 1185 | 10 | 1538 | 26 | 39,5 | 51,3 | -11,8 | 4 | 0,3 | 0,9 | -0,5 | 5 | 4,2 | 5 |
Как видно из таблицы значительно увеличились пропуски учебных занятий по уважительным причинам в группе 61,63,51.
Значительно снизились пропуски учебных занятий в группах 64,54,53,42.
Наименьшее количество пропусков занятий в группах 54,73,53.
Призовые места заняли следующие группы 1 места – группа 54, 2 место — группа 73, 3 место – группы 42.
Снижение показателей успеваемости объясняется выпуском групп, имеющих средние показатели успеваемости, набором на их место учащихся групп с низким средним баллом, низкой учебной дисциплиной.
Видна результативная работа кураторов в группах 64, 75, 74 где процент качественной успеваемости достаточно высокий.
Сведения об учащихся, имеющих академические задолженности по итогам 1 семестра 2017-2018учебный года
Таблица 3
Ф. И. О. учащегося | Группа | Учебная дисциплина |
Кукишев Андрей Андреевич | 62 | Устройство тракторов |
Лазовский Руслан Витальевич | 75 | Математика Устройство тракторов Основы социально-гуманитарных наук Основы права Устройство сельскохозяйственных машин Технология производства продукции животноводства Технология производства продукции растениеводства Бухгалтерский учет |
Сахно Максим Андреевич | 74 | Устройство сельскохозяйственных машин Растениеводство |
Буглак Татьяна Владимировна | 51 | Охрана труда Устройство сельскохозяйственных машин Защита растений Экономика отрасли Растениеводство Учебная практика по устройству сельскохозяйственных машин Учебная практика для получения квалификации рабочего Учебная практика рабочего «Кладовщик» |
Грибова Ольга Николаевна | 51 | Охрана труда Устройство сельскохозяйственных машин Защита растений Экономика отрасли Растениеводство Учебная практика по устройству сельскохозяйственных машин Учебная практика для получения квалификации рабочего Учебная практика рабочего «Кладовщик» |
Барановский Владимир Максимович | 64 | Охрана труда Экономика отрасли Растениеводство |
Чернов Александр Андреевич | 64 | Экономика отрасли Растениеводство |
Таблица 7. Итоги успеваемости по среднему баллу в разрезе дисциплин
Группа 53 специальность «Экономика и организация производства»
№ П\П | Наименование дисциплины | Средний балл |
1 | Физическая культура и здоровье | 9 |
2 | Иностранный язык делового общения | 6,7 |
3 | Организация производства | 5,1 |
4 | Основы маркетинга | 5 |
5 | Организация, нормирование и стимулирование труда | 5,3 |
6 | Ценообразование | 6 |
7 | Информационные технологии | 7,1 |
8 | Анализ хозяйственной деятельности | 6,1 |
9 | Финансы организации | 5,6 |
10 | Планирование в организации | 5,3 |
11 | Технологическая практика | 6,9 |
12 | Внешнеэкономическая деятельность | 6,4 |
Средний балл | 6,2 |
Группа 63 специальность «Экономика и организация производства»
№ П\П | Наименование дисциплины | Средний балл |
1 | Иностранный язык | 5,9 |
2 | Основы технологи сельскохозяйственного производства | 6 |
3 | Белорусская литература | 6,5 |
4 | Физическая культура и здоровье | 7,5 |
5 | Русская литература | 7,1 |
6 | Основы социально-гуманитарных наук | 6,6 |
7 | Основы права | 6,3 |
8 | Экономика предприятия | 5 |
9 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 7,6 |
10 | Основы охраны труда | 7 |
11 | Математика | 5,5 |
12 | Основы менеджмента | 5,8 |
13 | Калькуляция и себестоимость продукции | 5,5 |
14 | Основы предпринимательства | 6,1 |
Средний балл | 6,3 |
1 курс
№ п\п | Наименование дисциплины | Группа 71 | Группа 73 |
1 | Белорусский язык | 5,0 | 6,0 |
2 | Белорусская литература | 5,1 | 6,4 |
3 | Русский язык | 5,3 | 6,3 |
4 | Русская литература | 5,9 | 7,1 |
5 | Иностранный язык | 5,0 | 6,5 |
6 | История Беларуси | 4,8 | 5,5 |
7 | Обществоведение | 5,6 | 6,6 |
8 | Математика | 4,7 | 5,9 |
9 | Физика | 4,6 | 5,9 |
10 | Химия | 4,7 | 5,8 |
11 | Биология | 5,2 | 6,4 |
12 | География | 5,4 | 6,7 |
13 | Физкультура и здоровье | 7,2 | 8,9 |
14 | ДП/МП | 6,6 | 7,6 |
15 | Информатика | 6,1 | 7,4 |
16 | Всемирная история | 5,5 | 6,4 |
Средний балл | 5,4 | 6,6 |
2 курс специальность « Агрономия»
№ п\п | Наименование дисциплины | Группа 61 | Группа 62 |
1 | Белорусская литература | 5,5 | 5,0 |
2 | Русская литература | 6,0 | 5,7 |
3 | Иностранный язык | 5,3 | 4,5 |
4 | Физическая культура и здоровье | 7,7 | 7,8 |
5 | Ботаника с физиологией растений | 5,6 | 5,3 |
6 | Почвоведение, земледелие и мелиорация | 5,2 | 5,6 |
7 | Агрохимия | 5,2 | 6,1 |
8 | Основы животноводства и пчеловодства | 5,4 | 5,6 |
9 | Основы технических знаний | 5,7 | 5,2 |
10 | Устройство тракторов | 5,7 | 5,5 |
11 | Защита растений | 4,9 | 5,3 |
12 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 4,7 | 4,6 |
13 | Основы социально-гуманитарных наук | 5,7 | 5,6 |
Средний балл | 5,6 | 5,5 |
1 курс специальность «Агрономия»
№ п\п | Наименование дисциплины | Группа 74 |
1 | Основы социально-гуманитарных дисциплин | 6,1 |
2 | Физическая культура и здоровье | 7,3 |
3 | Ботаника с физиологией растений | 5,9 |
4 | Почвоведение, земледелие и мелиорация | 5,8 |
5 | Экономика организации | 5,3 |
6 | Основы животноводства и пчеловодства | 5,6 |
7 | Охрана окружающей среды и энергосбережение | 7,1 |
8 | охрана труда | 5,9 |
9 | Защита растений | 5,3 |
10 | Растениеводство | 4,6 |
11 | Информационные технологии | 5,8 |
12 | Устройство сельхозмашин | 5,8 |
Средний балл | 5,9 |
3 курс специальность « Агрономия»
№ П\П | Наименование дисциплины | группа 51 | группа 64 |
1 | ПДД | 5,6 | 6,4 |
2 | Физическая культура и здоровье | 8,1 | 8,0 |
3 | Экономика отрасли | 5,1 | 5,3 |
4 | Растениеводство | 5,2 | 4,5 |
5 | Защита растений | 4,6 | 5,6 |
6 | Технология и организация механизированных работ | 6 | 6,6 |
7 | Устройство и эксплуатация автомобилей | 5,9 | 6,0 |
8 | Устройство сельскохозяйственных машин | 5,6 | 5,8 |
9 | Охрана труда | 5,4 | 5,8 |
10 | Учебная практика по профессии рабочего «Кладовщик» | 6,1 | 6,8 |
11 | Учебная практика по устройству сельскохозяйственных машин | 6,2 | 6,9 |
12 | Учебная практика для получения профессии рабочего | 6,1 | 7,1 |
Средний балл | 5,8 | 6,2 |
4 курс специальность « Агрономия»
№ П\П | Наименование дисциплины | группа 42 | группа 54 |
1 | Организация сельскохозяйственного производства | 5,6 | 5,8 |
2 | Агробизнес | 6,0 | |
3 | Физическая культура и здоровье | 9,0 | 9,5 |
4 | Кормопроизводство | 5,8 | 6,0 |
5 | Плодоовощеводство | 6,3 | 6,3 |
6 | Растениеводство | 5,4 | 5,5 |
7 | Семеноводство с основами селекции | 6,6 | 6,9 |
8 | Информационные технологии | 7,9 | 7,1 |
9 | Технология послеуборочной доработки, хранения и переработки продукции растениеводства | 6,0 | 5,5 |
10 | Основы менеджмента | 5,9 | 5,8 |
11 | Основы маркетинга | 5,1 | 5,3 |
12 | Учебная практика по кормопроизводству | 7,6 | 7,8 |
13 | Учебная практика по растениеводству | 7,9 | 8,6 |
14 | Технологическая практика | 6,9 | 7,2 |
15 | Учебная практика по плодоовощеводству | 7,7 | |
16 | Учебная практика по семеноводству | 8,2 | |
Средний балл | 6,6 | 6,9 |
1 курс специальность «Управление в АПК»
№ п\п | Наименование дисциплины | Группа 75 |
1 | Математика | 5,3 |
2 | Устройство тракторов | 6,3 |
3 | Основы социально-гуманитарных наук | 5,9 |
4 | Основы права | 6,3 |
5 | Физическая культура и здоровье | 8,7 |
6 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 6,3 |
7 | Экономика отрасли | 6,6 |
8 | Основы технических знаний | 6,9 |
9 | Устройство сельскохозяйственных машин | 6,1 |
10 | Технология производства продукции растениеводства | 5,8 |
11 | Технология производства продукции животноводства | 6,0 |
12 | Бухгалтерский учет | 5,3 |
13 | Калькуляция и себестоимость продукции | 5,6 |
Средний балл | 6,2 |
Как видно из таблицы низкие средние баллы имеют учащиеся по дисциплинам: математика, , экономика оорганизации, химия, биология, растениеводство.
Таблица 6. Список учащихся, успевающих на 7-10
№ п/п | Группа | Ф.И.О. учащегося | Средний балл |
1 | 53 | Николаева Анастасия Игоревна | 8,7 |
2 | 54 | Юшко Андрей Александрович | 8,5 |
3 | 64 | Зайка Юлия Викторовна | 8,3 |
4 | 51 | Гончаров Виктор Константинович | 8,2 |
5 | 53 | Сауть Таисия Валерьевна | 8,2 |
6 | 54 | Коваленко Артур Витальевич | 8,2 |
7 | 73 | Величко Елизавета Ивановна | 8,1 |
8 | 75 | Гайдаренко Анастасия Эдуардовна | 8,1 |
9 | 63 | Василенок Назар Владимирович | 8,1 |
10 | 42 | Савицкий Вадим Витальевич | 8,0 |
11 | 75 | Заленский Иван Владимирович | 7,9 |
12 | 63 | Столярова Виктория Валерьевна | 7,9 |
13 | 51 | Ильютин Владислав Викторович | 7,9 |
14 | 64 | Лубенников Никита Дмитриевич | 7,8 |
15 | 64 | Наумова Инна Геннадьевна | 7,8 |
16 | 53 | Крижисинская Яна Константиновна | 7,8 |
17 | 73 | Острикова Янина Валерьевна | 7,7 |
18 | 75 | Лобанова Анастасия Михайловна | 7,7 |
19 | 64 | Цыбульский Евгений Леонидович | 7,7 |
20 | 73 | Вайтеховская Рита Алексеевна | 7,6 |
21 | 62 | Москвичёв Владислав Александрович | 7,6 |
22 | 42 | Горев Дмитрий Артурович | 7,6 |
23 | 42 | Раманович Тамара Анатольевна | 7,6 |
24 | 73 | Чернова Кристина Михайловна | 7,5 |
25 | 75 | Потапенко Мария Андреевна | 7,5 |
26 | 63 | Ботиков Кирилл Валентинович | 7,5 |
27 | 64 | Ганчар Глеб Александрович | 7,5 |
28 | 64 | Хасенов Ян Тулегенович | 7,5 |
29 | 42 | Казак Андрей Александрович | 7,5 |
30 | 42 | Смирнов Владимир Анатольевич | 7,5 |
31 | 74 | Дударев Сергей Михайлович | 7,4 |
32 | 63 | Борисенко Анастасия Александровна | 7,4 |
33 | 64 | Зуева Дарья Александровна | 7,4 |
34 | 53 | Наталевич Кристина Андреевна | 7,4 |
35 | 54 | Чернобаев Максим Алексеевич | 7,4 |
36 | 42 | Осипенко Екатерина Петровна | 7,4 |
37 | 73 | Казимиров Дмитрий Александрович | 7,3 |
38 | 75 | Сидорович Ирина Анатольевна | 7,3 |
39 | 74 | Марченко Сергей Александрович | 7,3 |
40 | 74 | Михальцов Илья Павлович | 7,3 |
41 | 64 | Никитина Снежана Витальевна | 7,3 |
42 | 64 | Снегирькова Юлия Владимировна | 7,3 |
43 | 54 | Белохвостова Раиса Леонидовна | 7,3 |
44 | 75 | Лясун Екатерина Владимировна | 7,2 |
45 | 54 | Барминов Дмитрий Валерьевич | 7,2 |
46 | 54 | Шавкун Илья Юрьевич | 7,2 |
47 | 54 | Логинов Дмитрий Олегович | 7,1 |
48 | 73 | Алантьева Карина Дмитриевна | 7,0 |
49 | 73 | Дмитриевич Анна Александровна | 7,0 |
50 | 62 | Симаков Борис Николаевич | 7,0 |
51 | 51 | Бородич Лоллита Сергеевна | 7,0 |
52 | 53 | Кряклина Ирина Александровна | 7,0 |
53 | 42 | Колпакова Владислава Игоревна | 7,0 |
Под контролем находятся отдельные учащиеся с низким уровнем мотивации к обучению в группа 61,62, 51, 52, 44,53.
Таблица 7. Список учащихся, находящихся в группе риска по успеваемости
№ п/п | Группа | Ф.И.О. учащегося | Средний балл |
1 | Курашевич Ангелина Александровна | 71 | 5,0 |
2 | Мандрик Александр Игоревич | 75 | 5,0 |
3 | Мальцев Денис Петрович | 74 | 5,0 |
4 | Михалюк Владислав Геннадьевич | 74 | 5,0 |
5 | Шалаев Павел Андреевич | 74 | 5,0 |
6 | Барановский Александр Максимович | 61 | 5,0 |
7 | Пирожник Александр Сергеевич | 61 | 5,0 |
8 | Петровский Антон Сергеевич | 62 | 5,0 |
9 | Снесар Денис Андреевич | 62 | 5,0 |
10 | Шамановский Евгений Павлович | 62 | 5,0 |
11 | Тарапов Павел Витальевич | 64 | 5,0 |
12 | Дятлов Константин Сергеевич | 51 | 5,0 |
13 | Малаховский Александр Николаевич | 51 | 5,0 |
14 | Рыбакова Римма Михайловна | 53 | 5,0 |
15 | Горовец Владислав Дмитриевич | 42 | 5,0 |
16 | Жолудева Алина Игоревна | 63 | 4,9 |
17 | Куриленко Владислав Витальевич | 63 | 4,8 |
18 | Барановский Владимир Максимович | 64 | 4,7 |
19 | Ерёма Владислав Денисович | 73 | 4,6 |
20 | Потапенко Сергей Анатольевич | 42 | 4,6 |
21 | Подрез Вячеслав Юрьевич | 75 | 4,5 |
22 | Кукишев Андрей Андреевич | 62 | 4,5 |
23 | Сочивко Константин Валерьевич | 62 | 4,5 |
24 | Симаков Степан Николаевич | 71 | 4,4 |
25 | Молчанов Виталий Олегович | 71 | 4,3 |
26 | Чернов Александр Андреевич | 64 | 4,3 |
27 | Головин Евгений Викторович | 62 | 4,1 |
28 | Сахно Максим Андреевич | 74 | 3,8 |
29 | Грибова Ольга Николаевна | 51 | 2,1 |
30 | Буглак Татьяна Владимировна | 51 | 1,9 |
В целях удовлетворения индивидуальных запросов учащихся, развития их способностей, углубления знаний и умений в колледже проводились факультативные занятия. Они занятия проводились в соответствии с учебными программами колледжа в рамках времени, отведенного для этого типовыми учебными планами по специальностям (направлениям специальностей). Были созданы и работали следующие факультативы:
Основы идеологии белорусского народа;
Коррупция и ее общественная опасность;
Результативность работы сельскохозяйственных организаций путем эффективного использования производственных ресурсов;
Культура быта и озеленения.
Итоги Смольянского государственного аграрного колледжа за 1-й семестр 2017-2018 учебного года.
Курс | Группа | Кол-во уч — ся | Успевают | Не успева-ют | Средний балл по группе | Абсолют-ная успевае-мость, | Качествен-ная успевае-мость, | Пропущено часов | Пропущено часов на 1 уч-ся по уважитель-ным причинам | Пропущено часов на 1 уч-ся по не уважитель-ным причинам | Ф.И.О. куратора | ||||||
На «10, 9» | На «10, 9 ,8 ,7» | На «10, 9, 8, 7, 6, | На «10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 | С одной 6 | Всего | По уважитель-ным причинам | По не уважитель-ным причинам | ||||||||||
I | 71 | 27 | 27 | 5,4 | 100,0 | 0,0 | 3174 | 2855 | 319 | 105,7 | 11,8 | Десюкевич Л.И. | |||||
I | 74 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5,9 | 93,3 | 20,0 | 2023 | 1151 | 872 | 76,7 | 58,1 | Ковалевская Т.А. | |||
II | 61 | 23 | 23 | 5,6 | 100,0 | 0,0 | 3113 | 2900 | 213 | 126,1 | 9,3 | Венжик С.А. | |||||
II | 62 | 30 | 1 | 1 | 27 | 1 | 5,6 | 96,7 | 3,3 | 3324 | 2870 | 454 | 95,7 | 15,1 | Воронина С.С. | ||
III | 51 | 18 | 2 | 14 | 2 | 5,8 | 88,9 | 11,1 | 1419 | 1038 | 381 | 57,7 | 21,2 | Люрц Г.А. | |||
III | 64 | 29 | 9 | 1 | 17 | 2 | 6,3 | 93,1 | 31,0 | 1779 | 1619 | 140 | 55,8 | 4,8 | Шинкевич Л.О. | ||
IY | 42 | 25 | 5 | 2 | 18 | 6,6 | 100,0 | 20,0 | 1325 | 1256 | 69 | 50,2 | 2,8 | Жилинская С.А. | |||
IY | 54 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6,9 | 100,0 | 15,4 | 220 | 212 | 8 | 16,3 | 0,6 | Бородулин А.В. | |||
ИТОГО | 180 | 0 | 22 | 6 | 146 | 0 | 6 | 6,0 | 96,7 | 12,2 | 16377 | 13901 | 2456 | 77,2 | 13,6 | ||
I | 73 | 23 | 5 | 1 | 23 | 6,6 | 100,0 | 21,7 | 890 | 869 | 21 | 37,8 | 0,9 | Деренговская Е.С. | |||
II | 75 | 22 | 5 | 2 | 15 | 6,4 | 100,0 | 22,7 | 2553 | 2432 | 121 | 110,5 | 5,5 | Хаткевич В.А. | |||
II | 63 | 24 | 4 | 20 | 6,3 | 100,0 | 16,7 | 2133 | 2053 | 33 | 85,5 | 1,4 | Войтицкий И.Ю. | ||||
III | 53 | 30 | 1 | 28 | 1 | 6,2 | 100,0 | 3,3 | 1195 | 1185 | 10 | 39,5 | 0,3 | Шут Ю.Ф. | |||
ИТОГО | 99 | 0 | 15 | 3 | 86 | 1 | 0 | 6,4 | 100,0 | 15,2 | 6771 | 6539 | 185 | 66,1 | 1,9 | ||
ВСЕГО | 279 | 0 | 37 | 9 | 232 | 1 | 6 | 6,1 | 97,8 | 13,3 | 23148 | 20440 | 2641 | 73,3 | 9,5 |