Расписание занятий
График замены учебных занятий 10.10.2018 года
| №
группы |
Вместо | Читается учебная дисциплина | Корпус,
аудитория |
Фамилия,
Инициалы, преподавателя |
|
| 81 | 1 пары | Физика 1 час теоритическое занятие
1 час практическое занятие 1 подгр. |
кор.1 ауд.406 | Макуха И.О. | |
| 2 пары | Математика | кор.1 ауд.407 | Жилинская С.А. | ||
| 3 пары | История Беларуси | кор.2 ауд.102 | Шут Ю.Ф. | ||
| 4 пары | Физическая культура и здоровье 1 час | Яковенко Д. Ф. | |||
| География 1 час | кор.1 ауд.403 | Воронина С.С. | |||
| 5 пары | Физика 1 час практическое занятие 2 подгр. | кор.1 ауд.406 | Макуха И.О. | ||
| 71 | 1 пары | Основы социально-гуманитарных наук | кор.2 ауд.102 | Шут Ю.Ф. | |
| 2 пары | Белорусская литература 1 час | общ. 2 ауд. 1 | Венжик С.А. | ||
| Физическая культура и здоровье 1 час | Яковенко Д. Ф./Горянец И.И. | ||||
| 3 пары | Иностранный язык (нем.) | кор.1 ауд.101 | Деренговская Е.С. | ||
| 4 пары | Ботаника и физиология растений (подгр.нем.) | кор.2 ауд.202 | Десюкевич Л.И. | ||
| Иностранный язык (англ.) | кор.1 ауд.101 | Деренговская Е.С. | |||
| 5 пары | Ботаника и физиология растений (подгр.англ.) | кор.2 ауд.202 | Десюкевич Л.И. | ||
| 84 | 1 пары | Почвоведение, земледелие и мелиорация | кор. 1 ауд.405 | Голяс Л.Н. | |
| 2 пары | Агрохимия | кор.1 ауд.402 | Гурин В.А. | ||
| 3 пары | Информационные технологии | кор.1ауд.406 | Макуха И.О. | ||
| 4 пары | Защита растений | кор.1 ауд.404 | Шинкевич Л.О. | ||
| 5 пары | Физическая культура и здоровье 1 час | Яковенко Д. Ф. | |||
| 61 | 1 пары | Физическая культура и здоровье 1 час | Берестовский С.А. | ||
| Технология и организация механизированных работ 1 час | кор.1ауд.301 | Польвенок А.В. | |||
| 2 пары | Экономика отрасли | кор.1 ауд.102
кор.1 ауд.305 |
Хаткевич В.А.
Борисенко Т.В. |
||
| 3 пары | Правила дорожного движения | кор.1 ауд.302 | Лигоров В.В. | ||
| 4 пары | Растениеводство | кор. 1 ауд.306 | Люрц Г.А. | ||
| 62 | 2 пары | Учебная практика по устройству | кор.1 ауд.301 | Польвенок А.В. | |
| 3 пары | сельскохозяйственных машин | ||||
| 4 пары | 6 часов с 10.05 | ||||
| 74 | 1 пары | Бухгалтерский учет 1 час | кор.1 ауд.401 | Усачева Ю.П. | |
| Физическая культура и здоровье (1 час) | Берестовский С.А. | ||||
| 2 пары | Плодоовощеводство | кор.2 ауд.205 | Василенок Ю.Ю. | ||
| 3 пары | Семеноводство с основами селекции | кор.1 ауд.303 | Гурин В.А. | ||
| 4 пары | Правила дорожного движения | кор.1 ауд.302 | Лигоров В.В. | ||
| 51 | 1 пары | Учебная практика по растениеводству | кор. 1 ауд.404 | Шинкевич Л.О. | |
| 2 пары | 6 часов | ||||
| 3 пары | |||||
| 64 | 1 пары | Учебная практика по растениеводству | кор. 1 ауд.306 | Люрц Г.А. | |
| 2,3 пары | 6 часов | кор.1 аул.307 | Ковалевская Т.А. | ||
| 85 | 1,2,3 пары | Ознакомительная практика 6 часов | кор.2 ауд.202 | Десюкевич Л.И. | |
| 75 | 1 пары | Экономика отрасли | кор. 1 ауд.201 | Войтицкий И.Ю. | |
| 2 пары | Бухгалтерский учет | кор.1 ауд.401 | Усачева Ю.П. | ||
| 3 пары | Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 1 час | кор.1 ауд.402 | Заботкина Н.А. | ||
| Физическая культура и здоровье 1 час | Яковенко Д. Ф./Берестовский С.А. | ||||
| 4 пары | Технология производства продукции растениеводства | кор.1 ауд.307 | Ковалевская Т.А. | ||
| 82 | 1 пары | Математика | кор.1 ауд.407 | Жилинская С.А. | |
| 2 пары | Химия | кор.1 ауд.403 | Воронина С.С. | ||
| 3 пары | История Беларуси | общ. 2 ауд. 1 | Венжик С.А. | ||
| 4 пары | ДП/МП | кор.2 ауд.103 | Горянец И.И. | ||
| 5 пары | ДП/МП | кор.2 ауд.103 | Горянец И.И. | ||
| 83 | 1 пары | Биология | кор.1 ауд.403 | Воронина С.С. | |
| 2 пары | Русский язык | кор.2 ауд.101 | Рогова А.Б. | ||
| 3 пары | Математика | кор.1 ауд.407 | Жилинская С.А. | ||
| 4 пары | История Беларуси | общ. 2 ауд. 1 | Венжик С.А. | ||
| 73 | 1 пары | Белорусская литература | общ. 2 ауд. 1 | Венжик С.А. | |
| 2 пары | Иностранный язык (нем.) | кор.1 ауд.101 | Деренговская Е.С. | ||
| 3 пары | Калькуляция себестоимости сельскохозяйственной продукции (подгр.англ.) | кор.1 ауд.401 | Усачева Ю.П. | ||
| 4 пары | Основы социально-гуманитарных наук | кор.2 ауд.102 | Шут Ю.Ф. | ||
| 5 пары | Иностранный язык (англ.) | кор.1 ауд.101 | Деренговская Е.С. | ||
| Калькуляция себестоимости сельскохозяйственной продукции (подгр. нем.) | кор.1 ауд.401 | Усачева Ю.П. | |||
| 63 | 1 пары | Организация производства | кор. 1 ауд.102 | Хаткевич В.А. | |
| 2 пары | Физическая культура и здоровье 1 час | Яковенко Д. Ф./Горянец И.И. | |||
| Внешнеэкономическая деятельность 1 час | кор. 1 ауд.201 | Войтицкий И.Ю. | |||
| 3 пары | Организация, нормирование и стимулирование труда 2 подгр. | кор. 1 ауд.102 | Хаткевич В.А. | ||
| 4 пары | Ценообразование | кор.1 ауд.401 | Усачева Ю.П. | ||
| 5 пары | Организация, нормирование и стимулирование труда 1 подгр. | кор. 1 ауд.102 | Хаткевич В.А. |
График замены учебных занятий 09.10.2018 года
| №
группы |
Вместо | Читается учебная дисциплина | Корпус,
аудитория |
Фамилия,
Инициалы, преподавателя |
|
| 81 | 1 пары | Допризывная подготовка | кор.2 ауд.103 | Горянец И.И. | |
| Химия 1 час практическое занятие (девушки) | кор.1 ауд.403 | Воронина С.С. | |||
| 2 пары | Всемирная история | кор.2 ауд.102 | Шут Ю.Ф. | ||
| 3 пары | Химия 1 час теоритическое занятие
1 час практическое занятие (юноши) |
кор.1 ауд.403 | Воронина С.С. | ||
| 4 пары | Кураторский час | кор.2 ауд.205 | Василенок Ю.Ю. | ||
| 5 пары | Медицинская подготовка | кор.2 ауд.103 | Горянец И.И. | ||
| 71 | 1 пары | Агрохимия | кор.1 ауд.402
кор.1 ауд.303 |
Гурин В.А.
Войтицкая Е.П. |
|
| 2 пары | Почвоведение, земледелие и мелиорация | кор. 1 ауд.405 | Голяс Л.Н. | ||
| 3 пары | Иностранный язык (нем.) | кор.1 ауд.101 | Деренговская Е.С. | ||
| 4 пары | Кураторский час | кор.2 ауд.202 | Десюкевич Л.И. | ||
| 5 пары | Иностранный язык (англ.) | кор.1 ауд.101 | Деренговская Е.С. | ||
| 84 | 1 пары | Охрана труда | кор.1 ауд.304 | Шибеко С.А. | |
| 2 пары | Агрохимия | кор.1 ауд.402 | Гурин В.А. | ||
| 3 пары | Экономика отрасли | кор. 1 ауд.201 | Войтицкий И.Ю. | ||
| 4 пары | Кураторский час | кор.2 ауд.103 | Горянец И.И. | ||
| 61 | 1 пары | Правила дорожного движения | кор.1 ауд.302 | Лигоров В.В. | |
| 2 пары | Охрана труда | кор.1 ауд.304 | Шибеко С.А. | ||
| 3 пары | Экономика отрасли | кор.1 ауд.102 | Хаткевич В.А. | ||
| 4 пары | Кураторский час | общ. 2 ауд. 1 | Венжик С.А. | ||
| 62 | 1 пары | Учебная практика по устройству | кор.1 ауд.301 | Польвенок А.В. | |
| 2 пары | сельскохозяйственных машин | ||||
| 3 пары | 6 часов | ||||
| 4 пары | Кураторский час | кор.1 аул.403 | Воронина С.С. | ||
| 74 | 1 пары | Основы маркетинга | кор.1 ауд.305 | Борисенко Т.В. | |
| 2 пары | Плодоовощеводство | кор.2 ауд.205 | Василенок Ю.Ю. | ||
| 3 пары | Агрохимия | кор.1 ауд.402 | Гурин В.А. | ||
| 4 пары | Кураторский час | кор.1 аул.307 | Ковалевская Т.А. | ||
| 51 | 1 пары | Учебная практика по растениеводству | кор. 1 ауд.404 | Шинкевич Л.О. | |
| 2 пары | 6 часов | ||||
| 3 пары | |||||
| 4 пары | Кураторский час | кор.1 аул.306 | Люрц Г.А. | ||
| 64 | 1 пары | Учебная практика по растениеводству | кор. 1 ауд.306 | Люрц Г.А. | |
| 2,3 пары | 6 часов | кор.1 аул.307 | Ковалевская Т.А. | ||
| 4 пары | Кураторский час | кор. 1 ауд.404 | Шинкевич Л.О. | ||
| 85 | 1,2,3 пары | Ознакомительная практика 6 часов | кор.2 ауд.202 | Десюкевич Л.И. | |
| 4 пары | Кураторский час | кор. 2 ауд.102 | Шут Ю.Ф. | ||
| 75 | 1 пары | Технология производства продукции животноводства | кор.2 ауд.203 | Бородулин А.В. | |
| 2 пары | Экономика отрасли | кор. 1 ауд.201 | Войтицкий И.Ю. | ||
| 3 пары | Бухгалтерский учет | кор.1 ауд.401 | Усачева Ю.П. | ||
| 4 пары | Кураторский час | кор. 1 ауд.102 | Хаткевич В.А. | ||
| 82 | 1 пары | Всемирная история | кор.2 ауд.102 | Шут Ю.Ф. | |
| 2 пары | География 1 час 2 подгр. | кор.1 ауд.403 | Воронина С.С. | ||
| Физическая культура и здоровье (1 час) | Яковенко Д. Ф. | ||||
| 3 пары | Физика | кор.1 ауд.407 | Жилинская С.А. | ||
| 4 пары | Кураторский час | кор. 1 ауд.407 | Жилинская С.А. | ||
| 5 пары | География 1 час 1 подгр. | кор.1 ауд.403 | Воронина С.С. | ||
| 83 | 1 пары | Русская литература | кор.2 ауд.101 | Рогова А.Б. | |
| 2 пары | Физика | кор.1 ауд.407 | Жилинская С.А. | ||
| 3 пары | Белорусский язык | общ. 2 ауд. 1 | Венжик С.А. | ||
| 4 пары | Кураторский час | кор. 2 ауд.101 | Рогова А.Б. | ||
| 5 пары | Физическая культура и здоровье 1 час | Яковенко Д. Ф. | |||
| 73 | 1 пары | Белорусская литература | общ. 2 ауд. 1 | Венжик С.А. | |
| 2 пары | Физическая культура и здоровье 1 час | Яковенко Д. Ф./Горянец И.И. | |||
| Русская литература 1 час | кор.2 ауд.101 | Рогова А.Б. | |||
| 3 пары | Психология и этика деловых отношений | кор.1 ауд.303 | Заботкина Н.А. | ||
| 4 пары | Кураторский час | кор.1 ауд.101 | Деренговская Е.С. | ||
| 63 | 1 пары | Финансы организации 1 подгр. | кор.1ауд.401 | Усачева Ю.П. | |
| 2 пары | Основы маркетинга | кор. 1 ауд.305 | Борисенко Т.В. | ||
| 3 пары | Физическая культура и здоровье 1 час | Яковенко Д. Ф./Горянец И.И. | |||
| Информационные технологии 2 подгр. | кор.1ауд.406 | Макуха И.О. | |||
| 4 пары | Кураторский час | кор. 1 ауд.201 | Войтицкий И.Ю. | ||
| 5 пары | Информационные технологии 1 подгр. | кор.1ауд.406 | Макуха И.О. | ||
| Финансы организации 2 подгр. | кор.1ауд.401 | Усачева Ю.П. |
Последнее обновление: 9 октября 2018 в 14:10







